Karakteristik pwodwi:
1. Pati nan lame nan ekipman an, de inite yo piki yo se tout-elektrik kontwòl.
2. Pati nan presyon total nan kontwòl la servo plen, ak demaraj enstantane lis, ti inèsi wotasyon, vitès repons rapid ak ekonomize enèji ak pwoteksyon anviwònman ak lòt karakteristik remakab, presizyon nan machin antye, estabilite.
3. Bò a dèyè nan machin nan bòdi piki ogmante sistèm nan piki elektrik kòm mekanis nan piki, presizyon nan bon jan kalite a nan amelyorasyon an, presizyon pozisyon piki nan mwens pase 0.01mm.
4. Li se sitou itilize nan overmolding nan pwodwi presizyon.
5. Modèl sa a ka matche ak yon sèl glisad, doub glisad, glise ang dwat, ak disk wonn.
6. Machin bòdi anjeneral refere a machin nan bòdi piki, prensip la k ap travay se chofe granules plastik yo nan eta a fonn, atravè pouse a nan vis la oswa plonje pou enjekte plastik la fonn nan mwazi an fèmen, yo dwe refwadi ak geri. louvri mwazi an pou retire pwodwi fini an.
7. Machin nan bòdi se sitou apwopriye pou plastik tèrmoplastik, tankou polyethylene (PE), polypropylène (PP), polystyrène (PS), elatriye. Materyèl sa yo ka vin eta koule gluan lè chofe, ak Lè sa a, geri ak modle apre refwadisman.
8. Machin nan bòdi se apwopriye pou pwodwi tout kalite pwodwi plastik ak fòm konplèks ak dimansyon egzak, tankou koki nan aparèy kay, jwèt, pati otomobil ak sou sa.
9. Sik pwosesis la nan machin nan bòdi anjeneral pi kout, sa ki ka reyalize pwodiksyon efikasite segondè.
10. Se machin nan bòdi sitou ki konpoze de sistèm piki, sistèm blocage, sistèm idwolik, sistèm kontwòl elektrik ak sou sa.
Baj popilè: bòdi laprès, Lachin bòdi laprès manifaktirè, Swèd, faktori
| DESKRIPSYON | INITE | JM-150S/SS/S2S/SRS | JM-300S/SS/S2S/SRS | JM-400S/SS/S2S/SRS | JM-550S/SS/S2S/SRS | JM-850S/SS/S2S/SRS | JM-1000S/SS/S2S/SRS | JM-1200S/SS/S2S/SRS | JM-1600S/SS/S2S/SRS | JM-2000S/SS/S2S/SRS | JM-2500S/SS/S2S/SRS | JM-3000S/SS/S2S/SRS | JM-4000S/SS/S2S/SRS | JM-5000S/SS/S2S/SRS | JM-6000S/SS/S2S/SRS | JM-6000S/SS/S2S/SRS | ||||||||||||||||
| INITE PIKI | Dyamèt vis | manm | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 80 | 90 | 90 | 100 | 95 | 105 | 100 | 110 |
| Presyon piki | kg/cm² | 1851 | 1433 | 1815 | 1446 | 2000 | 1531 | 2051 | 1713 | 1943 | 1488 | 1890 | 1493 | 1918 | 1553 | 1855 | 1533 | 2036 | 1710 | 2326 | 2005 | 2160 | 1685 | 1903 | 1503 | 1503 | 1218 | 1560 | 1278 | 1409 | 1164 | |
| Volim piki teyorik | cm% cm% b3 | 38 | 49 | 54 | 68 | 86 | 113 | 129 | 154 | 173 | 226 | 226 | 286 | 315 | 391 | 470 | 568 | 712 | 847 | 1376 | 1595 | 1830 | 2350 | 2080 | 2640 | 2640 | 3259 | 3890 | 4760 | 4315 | 5220 | |
| Max. Pwa piki (PS) | g/oz | 37/1.3 | 48/1.7 | 53/1.9 | 66/2.4 | 84/3 | 110/4 | 124/4.5 | 149/5 | 168/6.1 | 220/8 | 220/8 | 279/10 | 307/11 | 380/14 | 455/16 | 547/19 | 688/24 | 818/29 | 1328/48 | 1540/56 | 1771/64 | 2270/83 | 2015/73 | 2550/93 | 2574/93 | 3187/115 | 3760/137 | 4600/168 | 4172/152 | 5049/184 | |
| Pousantaj piki | cm³/seg | 26 | 34 | 42 | 53 | 46 | 59 | 53 | 63 | 78 | 102 | 116 | 147 | 149 | 182 | 150 | 180 | 155 | 184 | 136 | 158 | 200 | 250 | 245 | 310 | 465 | 574 | 450 | 550 | 496 | 601 | |
| Konjesyon serebral vis | manm | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 415 | 415 | 415 | 415 | 550 | 550 | ||||||||||||||||
| Vitès wotasyon vis | rpm | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-235 | 0-220 | 0-200 | 0-240 | 0-240 | 0-240 | 0-180 | 0-180 | ||||||||||||||||
| KANPE INITE | Fòs blocage | tòn | 15 | 30 | 40 | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | |||||||||||||||
| Min. Wotè mwazi | manm | 100 | 120 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| Ouvèti konjesyon serebral | manm | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| Max.Opening Distans | manm | 280 | 300 | 400 | 420 | 500 | 560 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
| Distans ant Tie Bar | manm | 275x135 | 355x205 | 400x250 | 500x340 | 560x340 | 580x420 | 610x510 | 750x580 | 860x530 | 800x530 | 890x590 | 890x590 | 890x590 | 1110x660 | 1110x660 | ||||||||||||||||
| Gwosè Platen | manm | 430x290 | 520x370 | 580x430 | 720x560 | 795x575 | 830x670 | 830x740 | 1000x810 | 1130x800 | 1070x800 | 1180x880 | 1180x880 | 1180x880 | 1460x1010 | 1460x1010 | ||||||||||||||||
| Gwosè platin glisman | manm | S:250x270 | S:350x350 | S:420x396 | S:500x495 | S:500x545 | S:580x570 | S:750x600 | S:810x740 | S:800x840 | S:800x780 | S:880x880 | S:880x880 | S:880x880 | S:1000x1000 | S:1000x1000 | ||||||||||||||||
| 2S:500x270 | 2S:700x350 | 2S:840x396 | 2S:1000x495 | 2S:1020x545 | 2S:1160x570 | 2S:1500x600 | 2S:1620x740 | 2S:1600x840 | 2S:1600x780 | 2S:1760x880 | 2S:1760x880 | 2S:1760x880 | 2S:2000x1000 | 2S:2000x1000 | ||||||||||||||||||
| / | LS:350x350 | LS:420x420 | LS:495x495 | LS:545x54545 | LS:570x570 | LS:600x60000 | LS:740x740 | LS: 840x840 | LS:780x780 | LS: 880x880 | LS: 880x880 | LS: 880x880 | LS:1000x100000 | LS:1000x100000 | ||||||||||||||||||
| Dyamèt Rotary Table | manm | / | 680 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | ||||||||||||||||
| Konjesyon Serebral Ejector | manm | 35 | 35 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
| Ejektè fòs | tòn | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 4 | 5.4 | 5.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| LÒT | Max. Presyon idwolik | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||
| Kapasite tank lwil oliv | L | 120 | 150 | 180 | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
| Pouvwa motè ponp | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 45 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
| Pouvwa chofaj barik | kW | 3 | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| Pwa machin | kg | 900 | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 4000 | 7000 | 7500 | 8000 | 8000 | 11000 | 12000 | 13000 | 15000 | 16000 | ||||||||||||||||
| Dimansyon machin | m | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
| Remak: JM-150S kanpe pou machin estanda, SS kanpe pou yon sèl glise, S2S kanpe pou glise doub, ak SRS kanpe pou disk wonn; | ||||||||||||||||||||||||||||||||







