Ekipman plastik piki bòdi

Ekipman plastik piki bòdi

Mwazi vètikal blocage ak presyon dirèk, piki vètikal, pa okipe espas; twa etap kontwòl tanperati / vitès piki / presyon tounen ak lòt ajisteman ki pa etap, apwopriye pou tout kalite plant simulation bòdi piki.
Voye rechèch
Dekri teren
Karakteristik teknik
Karakteristik pwodwi:

 

1. Mwazi vètikal blocage ak presyon dirèk, piki vètikal, pa okipe espas; twa etap kontwòl tanperati / vitès piki / presyon tounen ak lòt ajisteman ki pa etap, apwopriye pou tout kalite plant simulation bòdi piki.
2. Rapid mwazi blocage / ba presyon ralanti fèmen, mwazi blocage platfòm distribisyon nòmal otomatikman ijans mwazi ouvèti, konsepsyon sekirite espesyal sa a, mwazi an ka jwe yon wòl pwoteksyon.
3. Lower mwazi fiks / anwo mwazi kalite mobil, bon pwezante nan foure bòdi nan mwazi an. Pwodwi a fini gen yon aparèy ejector idwolik yo retire pwodwi a fini se trè pratik ak fasil.
4. Fittings kontwòl elektrik / ekipman idwolik adopte domestik ak etranje mak pi popilè, presizyon ak dirab kouri bri ki ba.

 

Baj popilè: plastik piki par ekipman, Lachin plastik piki par ekipman fabricants, ke founisè, faktori

DESKRIPSYON INITE JM{{0}R JM{{0}R JM{{0}R JM{{0}R JM-3000R JM{{0}R
INITE PIKI Dyamèt vis manm 25 28 32 30 35 40 35 40 45 40 45 50 45 50 55 60 65 70
Presyon piki kg/cm² 2509 2000 1531 2333 1714 1680 2468 1890 1493 2327 1839 1489 2212 1792 1480 2240 1908 1645
Volim piki teyorik cm% cm% b3 69 86 112 113 154 226 192 251 318 276 350 432 381 471 570 848 995 1154
Max.Shot pwa (PS) g/oz 67/2.4 84/3 109/4 110/4 150/5.4 220/8 187/6.8 245/8.8 310/11.2 269/9.7 341/12.3 421/15.2 372/13.4 459/16.6 556/20 827/30 970/35 1125/40
Pousantaj piki cm³/seg 117 147 192 160 218 222 151 197 250 180 228 281 211 260 315 260 305 354
Konjesyon serebral vis manm 140 160 180 200 220 240 300
Vitès wotasyon vis eksplwatasyon 0-370 0-235 0-220 0-240 0-240 0-240
KANPE INITE Fòs blocage tòn 120 160 200 250 300 400
Min.Mold Wotè manm 300 350 400 400 450 450
Ouvèti konjesyon serebral manm 300 300 350 350 400 400
Max.Opening Distans manm 600 650 750 750 850 850
Dyamèt Rotary Table mm 1200 1400 1400 1600 1600 1800
Konjesyon Serebral Ejector manm 100 150 150 150 150 150
Ejektè fòs tòn 4 7 11 11 11 11
LÒT Max.Hydraulic Presyon kg/cm² 140 140 140 140 140 140
Kapasite tank lwil oliv L 400 500 600 700 750 700
Pouvwa motè ponp kW 15 18.5 22 30 30 37
Pouvwa chofaj barik kW 10 12 14 17 20 22
Worktable Wotè manm 930 960 1000 1000 1100 1100
Pwa machin kg 9000 10000 12000 15000 17000 24000
Dimansyon machin m / / / / / /