Machin plastik bòdi

Machin plastik bòdi

Mwazi vètikal blocage, konsepsyon mekanis piki vètikal, apwopriye pou bòdi pwodwi plastik ak pati marketri
Voye rechèch
Dekri teren
Karakteristik teknik
Karakteristik pwodwi:

 

1. Mwazi vètikal blocage, konsepsyon mekanis piki vètikal, apwopriye pou bòdi pwodwi plastik ak pati marketri.
2. Single plak glise konsepsyon, mwazi zòn blocage deyò pati yo mete, amelyore sekirite travayè yo opere.
3. Sèvi ak ekspozisyon LCD, divès fonksyon yo montre klèman, ak 200 seri paramèt bòdi yo estoke owaza.
4. Presyon milti-segman ak kontwòl vitès pou piki ak mwazi blocage, ki ka mete selon kondisyon an nan pwodwi a, epi li fasil ajiste asire presizyon nan pwodwi a.
5. Segondè presizyon PID kontwòl tanperati, kontwòl tanperati ki estab nan chak seksyon ak ti erè.
6. Sistèm piki adopte silenn doub piki, silenn doub chèz, doub konsepsyon kolòn gid, mouvman lis, presizyon piki segondè.
7. Espesyal ki fèt vis ak tib yo apwopriye pou diferan pwosesis bòdi piki.
8. Configured ak gwo koupl ak bri ki ba motè idwolik, ki fè kapasite nan plastifyan pi ekselan.
9. Pwosesis bòdi: Machin bòdi plastik trete matyè premyè plastik nan divès fòm ak gwosè pwodwi plastik, tankou boutèy plastik, pati plastik, tanbou plastik, plato, twalèt pòtab, tanbou chimik, tank septik, enstalasyon transpò gwo echèl, ak lòt pwodwi plastik ki gen fòm gwo echèl atravè yon varyete pwosesis bòdi, tankou bòdi piki, bòdi ekstrizyon, ak bòdi kònen.
10. Amelyore efikasite pwodiksyon: Machin plastik bòdi adopte konsepsyon avanse milti-estasyon, ki ka efikasman konplete pwosesis chofaj, bòdi, koupe ak anpile, kidonk amelyore efikasite pwodiksyon an.
11. Amelyore bon jan kalite pwodwi: Pa jisteman kontwole tanperati mwazi an, machin nan bòdi plastik ka diminye kantite mwazi blocage, diminye pousantaj la ki defektye ak amelyore kalite pwodwi.
12. Adaptabilite lajè: Machin bòdi plastik apwopriye pou yon varyete de materyèl plastik ak pwodwi, ak yon pakèt kandida aplikasyon mache.
13. Pwoteksyon anviwònman an: teknoloji tèrmoforming pwodui mwens fatra, epi yo ka resikle fatra, nan liy ak kondisyon anviwònman an.
14. Ekonomi: Konpare ak bòdi piki, pri envestisman an ak pri pwodiksyon nan machin bòdi plastik pi ba, ki ede diminye pri pwodiksyon an jeneral., Adopte bon jan kalite segondè pwòp tèt ou-lubrifyan BEARINGS nan pati yo mobil, ki fè antretyen an nan la. machin pi pratik.

 

Baj popilè: bòdi plastik machin, Lachin bòdi plastik machin manifaktirè, Swèd, faktori

DESKRIPSYON INITE JM-150S JM-300S JM-400S JM-550S JM-850S JM-1000S JM-1200S JM-1600S JM-2000S JM-2500S JM-3000S JM-4000S JM-5000S JM-6000S JM-7000S
INITE PIKI Dyamèt vis mm 22 25 25 28 28 32 32 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 65 70 75 85 80 90 90 100 95 105 100 110
Presyon piki kg/cm² 1851 1433 1815 1446 2000 1531 2051 1713 1943 1488 1890 1493 1918 1553 1855 1533 2036 1710 2326 2005 2160 1685 1903 1503 1503 1218 1560 1278 1409 1164
Volim piki teyorik cm³ 38 49 54 68 86 113 129 154 173 226 226 286 315 391 470 568 712 847 1376 1595 1830 2350 2080 2640 2640 3259 3890 4760 4315 5220
Max.Shot pwa (PS) g/oz 37/1.3 48/1.7 53/1.9 66/2.4 84/3 110/4 124/4.5 149/5 168/6.1 220/8 220/8 279/10 307/11 380/14 455/16 547/19 688/24 818/29 1328/48 1540/56 1771/64 2270/83 2015/73 2550/93 2574/93 3187/115 3760/137 4600/168 4172/152 5049/184
Pousantaj piki cm³/seg 26 34 42 53 46 59 53 63 78 102 116 147 149 182 150 180 155 184 136 158 200 250 245 310 465 574 450 550 496 601
Konjesyon serebral vis mm 100 110 140 160 180 180 240 240 300 415 415 415 415 550 550
Vitès wotasyon vis rpm 0-200 0-200 0-200 0-180 0-220 0-275 0-370 0-235 0-220 0-200 0-240 0-240 0-240 0-180 0-180
KANPE INITE Fòs blocage tòn 15 30 40 55 85 100 120 160 200 250 300 400 500 600 600
Min. Wotè mwazi mm 100 120 200 220 250 280 300 300 300 400 400 400 400 500 500
Ouvèti konjesyon serebral mm 180 180 200 200 250 280 300 300 400 400 400 400 400 500 500
Max. Distans ouvèti mm 280 300 400 420 500 560 600 600 700 800 800 800 800 1000 1000
Distans ant Tie Bar mm 275x135 355x205 400x250 500x340 560x340 580x420 610x510 750x580 860x530 800x530 890x590 890x590 890x590 1110x660 1110x660
Gwosè Platen mm 430x290 520x370 580x430 720x560 795x575 830x670 830x740 1000x810 1130x800 1070x800 1180x880 1180x880 1180x880 1460x1010 1460x1010
Konjesyon Serebral Ejector mm 35 35 35 45 55 65 75 150 150 150 150 150 150 150 150
Ejector Force tòn 1.2 1.2 2.3 2.3 4 5.4 5.4 11 11 11 11 11 11 11 11
LÒT Max. Presyon idwolik kg/cm² 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Kapasite tank lwil oliv L 120 150 180 230 280 350 400 500 600 600 700 700 700 800 800
Pouvwa motè ponp kW 3 4 5.5 7.5 11 15 15 18.5 22 22 30 30 45 55 55
Pouvwa chofaj barik kW 3 3.5 4.2 5.4 5.4 6.3 10 12 14 16 17 17 17 20 20
Pwa machin kg 900 1000 1500 2200 3000 4000 7000 7500 8000 8000 11000 12000 13000 15000 16000
Dimansyon machin m / / / / / / / / / / / / / /