Bakelit piki machin bòdi

Bakelit piki machin bòdi

Bakelite injection molding machine is a type of injection molding machine that is specifically designed for the injection molding of Bakelite, a type of thermosetting plastic. Bakelite is a strong, durable material that is known for its electrical insulating properties, and it is often used in the production of electrical components, insulators, and other products that require good electrical izolasyon .
Voye rechèch
Dekri teren
Karakteristik teknik
Videyo:

 

 

Karakteristik pwodwi:

 

1. estrikti bloke vètikal mwazi, pratik yo pwodwi insert pwodwi .
2. Adopte sistèm kontwòl pèfòmans-wo, ak mwazi piki pwosesis paramèt fonksyon ak fay dyagnostik fonksyon alam .
3. presyon piki segondè ak ki estab, presyon piki milti-etap ak ajisteman vitès, ki ka mete dapre kondisyon yo pwodwi asire presizyon pwodwi .
4. idwolik motè-kondwi vis minrè-moulen, presyon tounen reglabl, bon efè plastikize {{3}
5. vise nan karakteristik espesyal nan materyèl somersetting, li adopte espesyalman devlope vis dirab, ki se mete-reziste ak korozyon-reziste .
6. konsepsyon modèl la adopte pwosesis konpoze, ak bon jan kalite epoksidik rezin rezèv chalè, asire izolasyon nan chofaj mwazi ak pèt chalè nesesè, bon estabilite .
7. Modèl ki disponib yo enkli seri estanda JM-S, JM-SS Single-Slider Series, JM-S2S Double-Slider Series, JM-SLS Dwa-ang Slider Seri, JM-SRS Disk Seri, JM-C kolòn-gratis seri, ak Bakelit (BMC) modèl .}}

 

 

Baj popilè: Bakelit piki machin bòdi, Lachin Bakelit piki bòdi manifaktirè machin, Swèd, faktori

Deskripsyon Inite Jm/jk -300 s/ss/s2s/sls/srs Jm/jk -450 s/ss/s2s/sls/srs Jm/jk -550 s/ss/s2s/sls/srs Jm/jk -850 s/ss/s2s/sls/srs Jm/jk -1000 s/ss/s2s/sls/srs Jm/jk -1200 s/ss/s2s/sls/srs Jm/jk -1600 s/ss/s2s/sls/srs Jm/jk -2100 s/ss/s2s/sls/srs
Inite piki Dyamèt vis mm 28 32 35 40 45 50 55 60
Presyon piki kg/cm² 1447 1280 1388 1486 1493 1552 1533 1469
Volim piki teyorik cm³ 68 134 153 225 285 392 570 735
Max . Pwa piki (BMC1.8) g/oz 95/3.3 187/6.6 214/7.5 315/11.1 399/14 548/19.3 798/28.1 1029/36.2
To piki cm³/sec 51 97 103 127 189 240 297 326
Konjesyon Serebral vis mm 110 140 160 180 180 200 240 300
Vis wotasyon vitès raton. 0-200 0-200 0-180 0-220 0-275 0-370 0-235 0-220
Inite blocage Fòs Jiskalize barik 30 40 55 85 100 120 160 210
Min . wotè mwazi mm 120 200 220 250 280 300 300 300
Ouvèti konjesyon serebral mm 180 200 200 250 280 300 300 400
Max . Distans ouvèti mm 300 400 420 500 560 600 600 700
Distans ant ba mare mm 355x205 400x250 500x340 560x340 580x420 610x510 750x580 860x530
Gwosè platen mm 520x370 580x430 720x560 795x575 830x670 830x740 1000x810 1130x800
Glisman gwosè platen mm S:350x350 S:420x396 S:500x495 S:500x545 S:580x570 S:750x600 S:810x740 S:800x840
2S:700x350 2S:840x396 2S:1000x495 2S:1020x545 2S:1160x570 2S:1500x600 2S:1620x740 2S:1600x840
LS: 350x350 LS: 420x420 LS: 495x495 LS: 545x545 LS: 570x570 LS: 600x600 LS: 740x740 LS: 840x840
Wotè sant bouch mm 100±50 100±50 120±50 120±50 120±50 120±50 120±50 160±50
Distans sant bouch mm 75 75 100 100 125 125 125 180
Dyamèt tab Rotary mm 680 800 900 1000 1000 1200 1400 1500
Konjesyon Serebral Ejector mm 35 35 45 55 65 75 150 150
Fòs ejector barik 1.2 2.3 2.3 4 5.4 5.4 11 11
Lòt lòt Max . presyon idwolik kg/cm² 140 140 140 140 140 140 140 140
Kapasite tank lwil oliv L 150 180 230 280 350 400 500 600
Ponp motè pouvwa kw 4 5.5 7.5 11 15 15 18.5 22
Barik chofaj pouvwa kw 3.5 4.2 5.4 5.4 6.3 10 12 14
Pwa machin kg 1000 1800 2700 3500 4000 7000 7500 8000
Dimansyon machin m \ \ \ \ \ \ \ \