Videyo:
Karakteristik pwodwi:
1. Mwazi vètikal, sistèm piki doub, apwopriye pou de-koulè oswa de-materyèl pwodwi plastik .
2. Sistèm piki a adopte konsepsyon silenn entegral doub piki, mouvman lis ak presizyon segondè piki .
3. Doub sistèm idwolik: kontwole de sistèm piki separeman .
4. Taiwan Hongxun kontwòl elektwonik .
5. Mwazi Selaj ak sistèm piki adopte lineyè deplasman elektwonik règ kontwòl, fasil yo mete, egzat, asire pwodwi presizyon .
6. kontwòl tanperati silenn adopte p .1. d sistèm kontwòl tanperati .
7. pwosesis karakteristik: mwazi fèmen → 1- chèz nan (2- chèz nan) → 1- chèz piki nan lakòl (2- Syèj piki nan lakòl) → 1- {{{{6} (2- chèz chaje) → 1- chèz ki lach tounen (2- chèz ki lach tounen) → 1- chèz tounen (2- chèz tounen) → Louvri mold a → tèt nan → tèt tounen tèt
8. De paramèt chèz fiziyad yo ka mete endividyèlman .
Baj popilè: De koulè piki machin bòdi, Lachin de piki koulè manifaktirè machin bòdi, Swèd, faktori
| Deskripsyon | Inite | Jm -550.2 C | Jm -850.2 C | |||
| Inite piki | Dyamèt vis | mm | A28 | B28 | A32 | B32 |
| Presyon piki | kg/cm² | 1446 | 1446 | 1531 | 1531 | |
| Volim piki teyorik | cm³ | 68 | 68 | 113 | 113 | |
| Max . piki pwa (PS) | g/oz | 66/2.4 | 66/2.4 | 110/4 | 110/4 | |
| To piki | cm³/sec | 53 | 53 | 59 | 59 | |
| Konjesyon Serebral vis | mm | 110 | 110 | 140 | 140 | |
| Vis wotasyon vitès | raton. | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | |
| Sant distans nan bouch | mm | 150 | 200 | |||
| Inite blocage | Fòs Jiskalize | barik | 55 | 85 | ||
| Min . wotè mwazi | mm | 220 | 250 | |||
| Ouvèti konjesyon serebral | mm | 200 | 250 | |||
| Max . Distans ouvèti | mm | 420 | 500 | |||
| Distans ant ba mare | mm | 500x340 | 560x340 | |||
| Gwosè platen | mm | 720x560 | 795x575 | |||
| Konjesyon Serebral Ejector | mm | 45 | 55 | |||
| Fòs ejector | barik | 2.3 | 4 | |||
| Lòt lòt | Max . presyon idwolik | kg/cm² | 140 | 140 | ||
| Kapasite tank lwil oliv | L | 230 | 280 | |||
| Ponp motè pouvwa | kw | 7.5 | 11 | |||
| Barik chofaj pouvwa | kw | 5.4 | 5.4 | |||
| Pwa machin | kg | 2700 | 3500 | |||
| Dimansyon machin | m | / | / | |||






