Karakteristik pwodwi:
1. Se gwo vitès sitou reflete nan piki a nan lakòl, ka chwazi gwo vitès ak presyon ki wo pou piki.
2. Adopte aparèy depo enèji, vitès piki a ka rive nan 600mm / sec.
3. Rapid piki, bòdi vit, sik pwodiksyon kout.
4. Li apwopriye pou seleksyon ki estab nan pwodwi bòdi mens (konektè eleman elektwonik, tèminal òdinatè) ak lòt pwodwi.
5. Konsepsyon sistèm lwil oliv divèsifye (semi-fèmen, servo oswa gwo vitès piki) ka matche ak kondisyon pwodwi kliyan an.
Baj popilè: mens miray piki bòdi machin, Lachin mens mi piki bòdi machin manifaktirè, Swèd, faktori
| DESKRIPSYON | INITE | ZX-268T | ZX-300T | ZX-350T | ZX-428T | ZX-538T | ZX-650T | |||||||||||||
| GROUP | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| INITE PIKI | Dyamèt vis | mm | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 | 85 | 90 | 100 |
| Vis L/D rapò | L/D | 24 | 22 | 20.5 | 22 | 20.5 | 19 | 22 | 20 | 19 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20.7 | 19.5 | 24.6 | 23.2 | 20.9 | |
| Volim piki | cm3 | 593.6 | 706.5 | 829.1 | 819.5 | 961.8 | 1115.4 | 1077.9 | 1250.1 | 1435 | 1633.7 | 1858.8 | 2098.5 | 1959.3 | 2211.9 | 2479.8 | 2892.5 | 3242.8 | 4003.5 | |
| Volim piki aktyèl la | g | 540.2 | 642.9 | 754.5 | 745.7 | 875.2 | 1015 | 980.9 | 1137.6 | 1305.9 | 1486.9 | 1691.5 | 1909.6 | 1783 | 2012.8 | 2256.6 | 2632.2 | 2950.9 | 3643.2 | |
| Presyon piki | kg/cm² | 173 | 148 | 126 | 148 | 126 | 109 | 160 | 139 | 120 | 156 | 137 | 120 | 148 | 130 | 116 | 142 | 127 | 103 | |
| KANPE INITE | Clamp Tonnage | KN | 2680 | 3000 | 3500 | 4280 | 5380 | 6500 | ||||||||||||
| Aktivite konjesyon serebral | mm | 550 | 580 | 625 | 750 | 770 | 920 | |||||||||||||
| Espas ant Tie-Bar | mm | 580×580 | 630×630 | 670×670 | 760×760 | 830×830 | 880×880 | |||||||||||||
| Max. Epesè mwazi | mm | 650 | 700 | 800 | 820 | 850 | 880 | |||||||||||||
| Min epesè mwazi | mm | 220 | 220 | 250 | 280 | 300 | 380 | |||||||||||||
| Konjesyon Serebral Ejector | mm | 160 | 160 | 165 | 180 | 240 | 240 | |||||||||||||
| Kantite knockout | P | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 21 | |||||||||||||
| Ejector Tonnage | KN | 62 | 62 | 89 | 110 | 133 | 158 | |||||||||||||
| LÒT | Pwa machin | T | 7.8 | 9.1 | 11.9 | 16.5 | 19 | 21 | ||||||||||||
| Pouvwa motè | kW | 30 | 30 | 37 | 45 | 30+30 | 37+37 | |||||||||||||
| Pouvwa aparèy chofaj | kW | 17.4 | 17.4 | 18.5 | 31.3 | 33 | 43 | |||||||||||||
| An jeneral dimansyon | m | 6.1×1.5×2.3 | 6.4×1.5×2.4 | 7.5×1.9×2.4 | 7.8×2.0×2.3 | 8.1×2×2.3 | 9.2×2.1×2.4 | |||||||||||||
| Max. Ponp presyon | Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||







