Karakteristik pwodwi:
1. Mwazi vètikal blocage ak konsepsyon mekanis piki, apwopriye pou bòdi pwodwi plastik ak enkrustasyon.
2. Sèvi ak ekspozisyon LCD, divès fonksyon yo parèt klèman, ak 200 seri paramèt bòdi yo estoke owaza.
3. Multi-segman presyon ak kontwòl vitès pou piki ak mwazi blocage, ki ka mete selon kondisyon an nan pwodwi a, fasil ajiste epi asire presizyon nan pwodwi a.
4. Segondè presizyon PID kontwòl tanperati, kontwòl tanperati ki estab nan chak segman ak ti erè.
5. Sistèm piki adopte silenn doub piki, silenn doub chèz, doub konsepsyon kolòn gid, mouvman lis, presizyon piki segondè.
6. Espesyal ki fèt vis ak tib yo apwopriye pou diferan pwosesis bòdi piki.
7. Konfigirasyon ak gwo koupl ak bri ki ba motè idwolik, sa ki fè kapasite nan plastifyan pi ekselan.
8. Segondè bon jan kalite pwòp tèt ou-lubrifyan BEARINGS yo te itilize nan pati pyès sa yo mobil, ki fè antretyen an nan machin nan pi pratik.
9. Amelyore konsepsyon nan ankadreman machin glise asire aksyon glisman mwazi pi egzak ak ki estab.
10. Plak plak an vit doub pozisyon, de mwazi pi ba nan menm plan an, altène bò gòch ak dwa, yon travay bòdi mwazi ak yon mwazi deyò pou ranmase moso, segondè sekirite operasyonèl ak ka amelyore efikasite travay pa 30% -50 %.
11. Ekipe ak aparèy mouche pou demoli fasil.
12. Apwopriye pou tout kalite pwodui kosmetik, mou boutèy piki tèt pwodiksyon.
13. Vit pwodiksyon sik: Double glise piki bòdi machin ka reyalize vit mwazi chanje, kidonk diminye sik pwodiksyon pwodwi a ak amelyore efikasite pwodiksyon an.
14. Segondè presizyon: doub glise piki bòdi machin gen gwo presizyon ak estabilite, ka satisfè demann lan pou pwodiksyon pwodwi-wo presizyon.
15. Pwodiksyon otomatik: doub machin glise piki bòdi ka reyalize pwodiksyon otomatik, diminye entèvansyon manyèl, amelyore efikasite pwodiksyon ak bon jan kalite pwodwi.
16. Multi-koulè oswa milti-materyèl pwodwi: Double-glise piki bòdi machin ka reyalize milti-koulè oswa milti-materyèl bòdi piki satisfè demann lan nan diversification pwodwi.
17. Pwodwi estrikti konplèks: doub machin glise piki bòdi ka reyalize konsepsyon mwazi konplèks ak estrikti pwodwi, satisfè demann lan pou pwodiksyon pwodwi konplèks.
Baj popilè: doub glise piki bòdi machin, Lachin doub glise piki bòdi machin manifaktirè, Swèd, faktori
| DESKRIPSYON | INITE | JM{{0}S2S | JM{{0}S2S | JM{{0}S2S | JM{{0}S2S | JM{{0}S2S | JM{{0}S2S | JM{{0}S2S | JM{{0}S2S | JM{{0}S2S | JM{{0}S2S | JM{{0}S2S | JM{{0}S2S | JM{{0}S2S | JM{{0}S2S | JM{{0}S2S | ||||||||||||||||
| INITE PIKI | Dyamèt vis | manm | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 80 | 90 | 90 | 100 | 95 | 105 | 100 | 110 |
| Presyon piki | kg/cm² | 1851 | 1433 | 1815 | 1446 | 2000 | 1531 | 2051 | 1713 | 1943 | 1488 | 1890 | 1493 | 1918 | 1553 | 1855 | 1533 | 2036 | 1710 | 2326 | 2005 | 2160 | 1685 | 1903 | 1503 | 1503 | 1218 | 1560 | 1278 | 1409 | 1164 | |
| Volim piki teyorik | cm% cm% b3 | 38 | 49 | 54 | 68 | 86 | 113 | 129 | 154 | 173 | 226 | 226 | 286 | 315 | 391 | 470 | 568 | 712 | 847 | 1376 | 1595 | 1830 | 2350 | 2080 | 2640 | 2640 | 3259 | 3890 | 4760 | 4315 | 5220 | |
| Max.Shot pwa (PS) | g/oz | 37/1.3 | 48/1.7 | 53/1.9 | 66/2.4 | 84/3 | 110/4 | 124/4.5 | 149/5 | 168/6.1 | 220/8 | 220/8 | 279/10 | 307/11 | 380/14 | 455/16 | 547/19 | 688/24 | 818/29 | 1328/48 | 1540/56 | 1771/64 | 2270/83 | 2015/73 | 2550/93 | 2574/93 | 3187/115 | 3760/137 | 4600/168 | 4172/152 | 5049/184 | |
| Pousantaj piki | cm³/seg | 26 | 34 | 42 | 53 | 46 | 59 | 53 | 63 | 78 | 102 | 116 | 147 | 149 | 182 | 150 | 180 | 155 | 184 | 136 | 158 | 200 | 250 | 245 | 310 | 465 | 574 | 450 | 550 | 496 | 601 | |
| Konjesyon serebral vis | manm | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 415 | 415 | 415 | 415 | 550 | 550 | ||||||||||||||||
| Vitès wotasyon vis | eksplwatasyon | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-235 | 0-220 | 0-200 | 0-240 | 0-240 | 0-240 | 0-180 | 0-180 | ||||||||||||||||
| KANPE INITE | Fòs blocage | tòn | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | 85 | 85 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 160 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Min.Mold Wotè | manm | 100 | 100 | 120 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Ouvèti konjesyon serebral | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Max.Opening Distans | manm | 280 | 280 | 300 | 300 | 400 | 400 | 420 | 420 | 500 | 500 | 560 | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Distans ant Tie Bar | mm | 275x135 | 275x135 | 355x205 | 355x205 | 400x250 | 400x250 | 500x340 | 500x340 | 560x340 | 560x340 | 580x420 | 580x420 | 610x510 | 610x510 | 750x580 | 750x580 | 860x530 | 750x580 | 800x530 | 800x530 | 890x590 | 890x590 | 890x590 | 890x590 | 890x590 | 890x590 | 1110x660 | 1110x660 | 1110x660 | 1110x660 | |
| Gwosè Platen | manm | 430x290 | 430x290 | 520x370 | 520x370 | 580x430 | 580x430 | 720x560 | 720x560 | 795x575 | 795x575 | 830x670 | 830x670 | 830x740 | 830x740 | 1000x810 | 1000x810 | 1130x800 | 1000x810 | 1070x800 | 1070x800 | 1180x880 | 1180x880 | 1180x880 | 1180x880 | 1180x880 | 1180x880 | 1460x1010 | 1460x1010 | 1460x1010 | 1460x1010 | |
| Gwosè platin glisman | manm | 2S:500x270 | 2S:500x270 | 2S:700x350 | 2S:700x350 | 2S:840x396 | 2S:840x396 | 2S:1000x495 | 2S:1000x495 | 2S:1020x545 | 2S:1020x545 | 2S:1160x570 | 2S:1160x570 | 2S:1500x600 | 2S:1500x600 | 2S:1620x740 | 2S:1620x740 | 2S:1600x840 | 2S:1620x740 | 2S:1600x780 | 2S:1600x780 | 2S:1760x880 | 2S:1760x880 | 2S:1760x880 | 2S:1760x880 | 2S:1760x880 | 2S:1760x880 | 2S:2000x1000 | 2S:2000x1000 | 2S:2000x1000 | 2S:2000x1000 | |
| Konjesyon Serebral Ejector | manm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | 75 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Ejektè fòs | tòn | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4 | 4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| LÒT | Max.Hydraulic Preesure | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||
| Kapasite tank lwil oliv | L | 120 | 150 | 180 | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
| Pouvwa motè ponp | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 45 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
| Pouvwa chofaj barik | kW | 3 | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| Pwa machin | kg | 900 | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 4000 | 7000 | 7500 | 8000 | 8000 | 11000 | 12000 | 13000 | 15000 | 16000 | ||||||||||||||||
| Dimansyon machin | m | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||







