Karakteristik pwodwi:
1. Tan repons lakòl piki mwens pase oswa egal a 20ms. vitès piki nan 800mm / s erè pwa pwodwi mwens pase oswa egal a 0.5%.
2. Konpare ak enèji machin konvansyonèl ekonomize 40% -70%.
3. Apwopriye pou pwodwi piki ultra-mens ak segondè-presizyon.
4. Konsantre sou avantaj ki genyen nan machin elektrik bòdi piki. mete aksan sou avantaj ki genyen nan ekonomize enèji segondè. repons rapid. segondè presizyon ak efikasite segondè.
5. Li reyalize kontwòl egzak vitès milti-etap. presyon ak depo materyèl italicization nan kranpon ak kawotchou piki.
Baj popilè: tout elektrik piki par machin, Lachin tout elektrik piki par machin fabricants, ke founisè, faktori
| Modèl machin | TIP MACHIN | INITE | 50T | 75T | 100T | |||||||
| SISTÈM ENJEKSYON | Dyamèt vis | mm | 18 | 22 | 25 | 22 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | |
| Presyon piki | kg/cm² | 280 | 210 | 180 | 280 | 230 | 180 | 250 | 200 | 180 | ||
| Konjesyon serebral ekspilsyon | mm | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | ||
| Vitès piki | mm/s | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Vitès wotasyon vis | rpm | 0-350 | 0-350 | 0-350 | ||||||||
| Pouvwa chofaj barik | kW | 4.2 | 5.4 | 6.3 | ||||||||
| Konjesyon serebral bouch | mm | 195-325 | 205-360 | 240-375 | ||||||||
| SISTÈM KRANPAGE | Metòd fèmen mwazi | - | Koube bra koube kalite | Koube bra koube kalite | Koube bra koube kalite | |||||||
| Fòs blocage | KN | 500 | 750 | 1000 | ||||||||
| Ouvèti konjesyon serebral | mm | 250 | 280 | 320 | ||||||||
| Epesè mwazi | mm | 150-350 | 150-350 | 200-400 | ||||||||
| Espas modèl | mm | 600 | 630 | 720 | ||||||||
| Distans ant Tie Bar | mm | 360x360 | 420x420 | 500x500 | ||||||||
| Ejector Force | KN | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| Konjesyon Serebral Ejector | mm | 50 | 60 | 75 | ||||||||
| LÒT | Pwovizyon pou Voltage | - | 3-faz 380V-50Hz | 3-faz 380V-51Hz | 3-faz 380V-52Hz | |||||||
| Kapasite switch prensipal la | KVA | / | / | / | ||||||||
| Kapasite Hopper | L | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Pwa machin | kg | / | / | / | ||||||||
| Konsomasyon dlo refwadisman | L/min | / | / | / | ||||||||
| Dimansyon machin | m | / | / | / | ||||||||







