Orizontal Bakelite piki machin bòdi

Orizontal Bakelite piki machin bòdi

Kò ki ba, pa gen okenn restriksyon wotè pou plant la kote li mete: desen an nan machin bòdi piki orizontal fè kò li ba, ki pa gen okenn kondisyon espesyal pou wotè nan plant la, epi li apwopriye pou enstalasyon nan plant nan wotè divès kalite.
Voye rechèch
Dekri teren
Karakteristik teknik
Karakteristik pwodwi:

 

1. Kò ki ba, pa gen okenn restriksyon wotè pou plant la kote li mete: desen an nan machin bòdi piki orizontal fè kò li ba, ki pa gen okenn kondisyon espesyal pou wotè nan plant la, epi li apwopriye pou enstalasyon nan plant nan divès wotè. .
2. Kote pwodwi yo ka deloge otomatikman, bòdi otomatik posib san yo pa yon robo: Nan ka a kote pwodwi yo ka otomatikman deloge, machin nan bòdi piki orizontal ka reyalize bòdi otomatik san yo pa itilize nan yon robo.
3. Ekipman materyèl pratik ak antretyen fasil: Akòz konsepsyon ki pi ba nan kò machin nan, ekipman pou materyèl vin pi pratik, ak antretyen tou vin pi fasil.
4. Mwazi bezwen enstale pa teknik: Machin bòdi piki orizontal mande pou itilize trepye pou enstalasyon mwazi yo.
5. Plizyè aranjman kòt a kòt, pwodwi moule yo ka fasilman kolekte epi pake pa senti CONVEYOR: Lè plizyè machin orizontal bòdi piki yo ranje kòt a kòt, pwodwi moule yo ka fasilman kolekte epi pake pa senti CONVEYOR.
6. Otomatik anbalaj kalite BMC espesyal piki bòdi machin, ploge baton ranpli, vis kalite piki.
7. Die-casting bòdi ak plonje ranpli doub-itilize piki bòdi machin, de pwosesis bòdi yo chwazi nan, dapre karakteristik sa yo mwazi nan liberalizasyon an nan pwogram nan aksyon inik se pi plis apwopriye pou BMC mouri-casting bòdi, plonje ranpli se pi plis. fasil ak pratik!

 

Baj popilè: orizontal bakelite piki bòdi machin, Lachin orizontal bakelite piki bòdi machin manifaktirè, Swèd, faktori

MODÈL MACHIN INITE JM{{0}T JM{{0}T JM{{0}T JM{{0}T JM{{0}T JM{{0}T JM{{0}T JM{{0}T JM{{0}T JM{{0}T JM-650T JM{{0}T JM{{0}T JM{{0}T JM{{0}T
MODÈL MACHIN   A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
Dyamèt vis manm 32 35 38 40 42 45 40 45 50 45 50 55 50 55 60 55 60 65 60 65 70 65 70 75 75 80 85 80 85 90 85 90 100 38 42 45 40 45 50 45 50 55 50 55 60
Vis L/D rapò L/D 25 23 21 22 21 20 24 22 20 25 22 20 22 20 18.5 24 22 20.5 22 20.5 19 22 20 19 23 22 21 22 20.7 19.5 24.6 23.2 20.9 21 19 17.8 22.5 20 18 22 19.8 18 24 21.8 20
Volim piki cm% cm% b3 144.5 173 204 238.5 263 302 332.3 381.5 471 381.5 471 569.9 510.3 617.4 734.7 593.6 706.5 829.1 819.5 961.8 1115.4 1077.9 1250.1 1435 1633.7 1858.8 2098.5 1959.3 2211.9 2479.8 2892.5 3242.8 4003.5 232 284 326 301 381 471 413 510 617 549 665 791
Volim piki aktyèl la g 131.5 157.4 185.6 217 239.3 274.8 302.4 347.2 428.6 347.3 428.6 518.6 464.4 561.8 668.6 540.2 642.9 754.5 745.7 875.2 1015 980.9 1137.6 1305.9 1486.9 1691.5 1909.6 1783 2012.8 2256.6 2632.2 2950.9 3643.2 211 258 296 273 346 428 375 464 561 499 605 719
Presyon piki kg/cm² 204 164 149 159 148 130 176 154 123 164 131 109 158 132 113 173 148 126 148 126 109 160 139 120 156 137 120 148 130 116 142 127 103 186 152 132 216 171 138 210 170 140 244 202 170
KANPE INITE
Clamp Tonnage Kounm 1080 1400 1700 2000 2200 2680 3000 3500 4280 5380 6500 1200 1600 2000 2500
Aktivite konjesyon serebral manm 325 380 430 440 490 550 580 625 750 770 920 380 440 490 580
Espas ant Tie-Bar manm 360×360 420×420 470×470 480×480 530×530 580×580 630×630 670×670 760×760 830×830 880×880 470*420 520*470 575*525 625*575
Maksimòm epesè mwazi manm 400 450 500 580 550 650 700 800 820 850 880 450 520 550 620
Min epesè mwazi manm 100 130 150 180 200 220 220 250 280 300 380 160 180 200 230
Konjesyon Serebral Ejector manm 100 120 130 140 140 160 160 165 180 240 240 140 140 150 160
Kantite knockout P 5 5 5 5 5 9 9 13 13 13 21 5 5 5 9
Ejector Tonnage Kounm 27 40 46 46 62 62 62 89 110 133 158 38 53 62 70
LÒT
Pwa machin t 2.9 3.2 4.5 5.2 6.4 7.8 9.1 11.9 16.5 19 21 4.8 5.7 7.8 10
Pouvwa motè kW 11 15 18.5 22 22 30 30 37 45 30+30 37+37 15 18.5 22 30
Pouvwa aparèy chofaj kW 6.3 8.7 10.8 12.5 14.9 17.4 17.4 18.5 31.3 33 43 7.4 9.9 11.5 13.5
An jeneral dimansyon m 4.1×1.1×1.65 4.2×1.2×1.8 5×1.4×1.8 5.2×1.3×2.2 5.6×1.4×2.2 6.1×1.5×2.3 6.4×1.5×2.4 7.5×1.9×2.4 7.8×2.0×2.3 8.1×2×2.3 9.2×2.1×2.4 4.5×1.4×1.8 5×1.5×1.9 5.5×1.6×2 5.9×1.8×2.3
Max. Ponp presyon kg/cm² 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 17.5 17.5 17.5 17.5